國內現貨市場黃銅管價格統計6月4日——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
——————————————————————————————
5月21日黃銅管 56410 56710 56730 56900
05月22日黃銅管 56480 56850 56900 56900
05月23日 55680 56150 56200 56200
05月24日 55530 55850 55900 55950
05月25日 55750 56000 56150 56050
05月28日 56540 56620 56650 56650
05月29日 56500 56620 56620 56700
05月30日黃銅管 55960 56200 56250 56200
05月31日 55180 55420 55440 55500
06月01日 55170 55520 55540 55600
06月04日黃銅管 53850 54400 54450 54400
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華商、長江、廣東均取最高價)
文章來自昊博黃銅管廠www.dailydozze.com